G41J直通式襯膠隔膜閥
G41J直通式襯膠隔膜閥用于鹽酸、30%硫酸、硝酸等一般腐蝕性介質,襯里材質可供選擇的各種橡膠。除強氧化劑(如硝酸、鉻酸、濃流酸及過氧化氫等和有機溶劑)外的氫酸、50%氟硅酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、85%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化納、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類、有機酸及醛類、水泥、石灰漿、植物油、元素氣體、醚類、酮類、酯類、除鹽水、凈化水等介質。
G41J直通式襯膠隔膜閥結構圖




用途和主要性能規范
|              視裹材質(代號)  |                          適用溫度  |                          適用介質  |         
|              硬橡膠(NR)  |                          -10℃~85℃  |                          除強氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有有機溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類,有機酸及醛類等。  |         
|              軟橡膠(BR)  |                          -10℃~85℃  |                          具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強的固態流體,各種濃度稠粘液等。  |         
|              丁基膠(IIR)  |                          -10℃~120℃  |                          抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數的有機酸、堿和氫氧化合物、無機鹽及無機酸元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。  |         
|              氯丁膠  |                          (CR)-10℃~120℃  |                          動物油、植物油和無機潤滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。  |         
|              鑄鐵不視裹  |                          -40℃~100℃  |                          非腐蝕性介質  |         
隔膜材質的推薦使用范圍:
|              隔膜材質(代號)  |                          適宜溫度  |                          適用介質  |         
|              丁基膠(B級)  |                          -40℃~100℃  |                          良好的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類。  |         
|              天然膠(Q級)  |                          -50℃~100℃  |                          用于凈化水、無機鹽、稀釋無機酸。  |         
主要性能參數:
|              型號  |                          公稱通徑DN(mm)  |                          工作壓力WP(Mpa)  |                          試驗壓力(Mpa)  |                          試驗溫度(℃)  |         |
|              密封  |                          強度  |         ||||
|              G41J W-16  |                          20-50  |                          1.6  |                          1.76  |                          2.4  |                          常溫  |         
|              G41J W-10  |                          65-200  |                          1.0  |                          1.1  |                          1.5  |         |

