D971X-16P電動不銹鋼對夾蝶閥
D971XP電動不銹鋼對夾蝶閥,不銹鋼電動對夾蝶閥,電動軟密封對夾蝶閥,電動不銹鋼軟密封蝶閥,電動不銹鋼四氟對夾蝶閥,電動不銹鋼橡膠密封對夾蝶閥是由精小型高精度電動執行器與對夾式蝶閥組成,執行器可選智能型、調節型、開關型等。執行器采用一體化結構,開關型有輸入AC220V(常壓)電壓, 輸出無源觸點信號(或開關到位燈信號),調節型有輸入(DC4-20mA或DC1-5V)的控制信號及單相電源即可控制運轉,精小型電動蝶閥具有功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單,流通能力大,廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、化工、農業灌溉、造紙、給排水、市政、建筑、電力、機械配套等行業的工業自動控制系統中。
電動不銹鋼對夾蝶閥結構圖:
  | |
  | 
  | 
電動不銹鋼對夾蝶閥 (橡膠密封)  | 電動軟密封對夾蝶閥結構圖  | 
電動不銹鋼對夾蝶閥性能特點:
①功能強勁:智能型、調節型、開關式;
②體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右;
③使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用*的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝;
④保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能;
⑤智能數控:內置模塊采用計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC/1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。
電動不銹鋼對夾蝶閥技術參數:
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1600  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用溫度  | ≤150℃  | |||
適用介質  | 具有腐蝕性介質  | |||
電動不銹鋼對夾蝶閥零部件:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 不銹鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
電動不銹鋼對夾蝶閥外形尺寸:
公稱通經(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | |||||||||||
L  | L2  | H  | H1  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | |||||||
D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | |||||
50  | 108  | 43  | 63  | 530  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 46  | 70  | 530  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 46  | 83  | 565  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 52  | 105  | 600  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 56  | 115  | 640  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 56  | 137  | 705  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 60  | 164  | 775  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 68  | 206  | 945  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 78  | 230  | 1070  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 




