D971X不銹鋼電動軟密封對夾蝶閥
D971不銹鋼電動軟密封蝶閥,D971X-16P不銹鋼電動蝶閥,D971X-16R不銹鋼電動軟密封對夾蝶閥,DC24V電動不銹鋼蝶閥,AC220V電動不銹鋼軟密封對夾蝶閥,戶外防水型電動蝶閥,水下電動蝶閥,戶外型電動不銹鋼軟密封對夾蝶閥,電動不銹鋼對夾蝶閥,EX防爆電動不銹鋼對夾軟密封蝶閥,D971X-16RL電動不銹鋼軟密封對夾蝶閥,電動軟密封不銹鋼蝶閥,調節型電動不銹鋼軟密封對夾蝶閥,開關型電動不銹鋼軟密封對夾蝶閥,智能型電動不銹鋼對夾蝶閥,精小型電動不銹鋼軟密封蝶閥,防水型不銹鋼電動軟密封對夾蝶閥,電動不銹鋼四氟對夾蝶閥,電動不銹鋼橡膠密封對夾蝶閥,不銹鋼軟密封對夾電動蝶閥是由精小型高精度開關型、調節型、智能型電動執行器與對夾式不銹鋼橡膠密封蝶閥及帶手動功能組成,免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝;執行器采用一體化結構,采用單相電源,接線簡單, 保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護, 全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。開關型有輸入AC220V(常壓)電壓, 輸出無源觸點信號(或開關到位燈信號),調節型有輸入(DC4-20mA或DC1-5V)的控制信號及單相電源即可控制運轉,精小型電動蝶閥具有功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單,流通能力大,廣泛應用于食品、消防、冶金、自來水、飲料、環保、輕工、石油、化工、農業灌溉、造紙、給排水、市政、建筑、電力、機械配套等。
不銹鋼電動軟密封蝶閥結構圖:
  | |
  | 
  | 
不銹鋼電動對夾蝶閥 (橡膠密封)  | 不銹鋼電動軟密封對夾蝶閥結構圖  | 
不銹鋼電動軟密封蝶閥技術參數:
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1600  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用溫度  | ≤150℃  | |||
適用介質  | 具有腐蝕性介質  | |||
不銹鋼電動軟密封蝶閥主要零部件:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 不銹鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
不銹鋼電動軟密封蝶閥主要連接尺寸:
公稱通經(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | ||||||||
L  | L2  | H  | H1  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||||
D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | |||||
50  | 108  | 43  | 63  | 530  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 46  | 70  | 530  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 114  | 46  | 83  | 565  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 52  | 105  | 600  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 140  | 56  | 115  | 640  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 140  | 56  | 137  | 705  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 152  | 60  | 164  | 775  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 
250  | 165  | 68  | 206  | 945  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 
300  | 178  | 78  | 230  | 1070  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 
350  | 190  | 78  | 248  | 1140  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 
400  | 216  | 102  | 289  | 1210  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 
450  | 222  | 114  | 320  | 1335  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 
500  | 229  | 127  | 342  | 1415  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 
600  | 267  | 154  | 413  | 1605  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 




