YK43F氣體減壓閥
YK43F氣體減壓閥屬于先導活塞式減壓閥.由主閥和導閥兩部分組成.主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。主要用于氣體管路,如空氣、氮氣、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
YK43F氣體減壓閥結構圖

主要技術參數和技能指標
公稱壓力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 
殼體試驗壓力(MPa)  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗壓力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 
zui高進口壓力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 
出口壓力范圍(MPa)  | 0.1-1.0  | 0.1-1.6  | 
壓力特性偏差(MPa)  | GB12246-1989  | |
流量特性偏差(MPa)  | GB12246-1989  | |
zui小壓差(MPa)  | 0.15  | 0.15  | 
滲漏量  | X/F(聚四氟乙烷):0 Y(硬密封) GB12245-1989  | |
主要零件材料
零件名稱  | 零件材料  | 
閥體、閥蓋、底蓋  | WCB/304  | 
閥座、閥盤  | 2Cr13/304  | 
缸套  | 304/25(鍍硬鉻)  | 
活塞  | 2Cr13/銅合金  | 
活塞環  | 合金鑄鐵  | 
導閥座、導閥桿  | 2Cr13/304  | 
膜片  | 1Cr18Ni9Ti  | 
主閥、導閥彈簧  | 50CrVA  | 
調節彈簧  | 60Si2Mn  | 
密封墊(X/F型號)  | 橡膠/聚四氟乙烷  | 
導閥體、導閥蓋  | 25/304  | 
流量系數(Cv)
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 
Cv  | 1  | 2.5  | 4  | 6.5  | 9  | 16  | 25  | 36  | 64  | 100  | 140  | 
主要外形尺寸
公稱通徑  | 外形尺寸  | 連接尺寸  | |||||||||||||
L  | H  | H1  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | 4.0MPa  | 6.4MPa  | |||||||||
D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | ||||
15  | 140  | 285  | 85  | 95  | 65  | 4-12  | 95  | 65  | 4-14  | 95  | 65  | 4-14  | 105  | 75  | 4-14  | 
20  | 160  | 285  | 85  | 105  | 75  | 4-12  | 105  | 75  | 4-14  | 105  | 75  | 4-14  | 125  | 90  | 4-18  | 
25  | 180  | 290  | 100  | 115  | 85  | 4-12  | 115  | 85  | 4-14  | 115  | 85  | 4-14  | 135  | 100  | 4-18  | 
32  | 200  | 290  | 105  | 140  | 100  | 4-18  | 135  | 100  | 4-18  | 135  | 100  | 4-18  | 150  | 110  | 4-23  | 
40  | 220  | 310  | 110  | 150  | 110  | 4-18  | 145  | 110  | 4-18  | 145  | 110  | 4-18  | 165  | 125  | 4-23  | 
50  | 250  | 310  | 110  | 165  | 125  | 4-18  | 160  | 125  | 4-18  | 160  | 125  | 4-18  | 175  | 135  | 4-23  | 
65  | 280  | 310  | 115  | 185  | 145  | 4-18  | 180  | 145  | 8-18  | 180  | 145  | 8-18  | 200  | 160  | 8-23  | 
80  | 310  | 340  | 155  | 200  | 160  | 8-18  | 195  | 160  | 8-18  | 195  | 160  | 8-18  | 210  | 170  | 8-23  | 
100  | 350  | 340  | 155  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-23  | 230  | 190  | 8-23  | 250  | 200  | 8-25  | 

