RTJ-FK自力式燃氣調壓器/調壓閥/減壓閥
RTJ-FK自力式燃氣調壓器適用于城鎮居民區域調壓箱(站),也適用于對城市燃氣壓力有不同要求的鍋爐,工業爐窯等工業用戶。體積小、流量大、性能精確穩定、安全可靠。并可與各類閥門、安全閥及過濾器等組裝成單路加旁通或雙路加旁通,玻璃鋼保溫或彩板保溫式調壓柜。也可根據用戶要求定做。
RTJ-FK自力式燃氣調壓器結構圖

RTJ-FK結構及外形尺寸 RTJ-FK STRUCTURE AND DIMENSION 規格型號 SPEC A(mm) B(mm) C(mm) 通徑DN 連接法蘭標準 RTJ-31/50 C 254 400 520 50 GB4216.5--84 RTJ-31/80C 298 470 550 80 RTJ-31/100C 352 520 640 100 RTJ-31/150C 451 650


RTJ-FK結構及外形尺寸
RTJ-FK STRUCTURE AND DIMENSION
規格型號  | A(mm)  | B(mm)  | C(mm)  | 通徑DN  | 連接法蘭標準  | 
RTJ-31/50 C  | 254  | 400  | 520  | 50  |    | 
RTJ-31/80C  | 298  | 470  | 550  | 80  | |
RTJ-31/100C  | 352  | 520  | 640  | 100  | |
RTJ-31/150C  | 451  | 650  | 730  | 150  | |
RTJ-31/200C  | 543  | 700  | 760  | 200  | 
RTJ-FK系列燃氣調壓器流量特性(Nm3/h)
規格型號  | 通徑  | 出口壓力KPa  | 進口壓力MPa  | |||||
0.02  | 0.05  | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.4  | |||
RTJ-31/50FK  | 50  | 1-5  | 228  | 336  | 480  | 984  | 1200  | 1320  | 
RTJ-31/80FK  | 80  | 456  | 672  | 864  | 1116  | 1584  | 2136  | |
RTJ-31/100FK  | 100  | 624  | 852  | 1308  | 1800  | 2544  | 3180  | |
RTJ-31/150FK  | 150  | 1068  | 1356  | 1812  | 2784  | 3720  | 4476  | |
RTJ-31/200FK  | 200  | 1440  | 1896  | 2460  | 3792  | 5028  | 6000  | |
RTJ-31/50FK  | 50  | 5-50  | 192  | 300  | 444  | 984  | 1200  | 1320  | 
RTJ-32/80FK  | 80  | 378  | 624  | 834  | 1140  | 1524  | 2052  | |
RTJ-32/100FK  | 100  | 576  | 804  | 1248  | 1704  | 2436  | 3096  | |
RTJ-32/150FK  | 150  | 984  | 1296  | 1752  | 2580  | 3552  | 4332  | |
RTJ-32/200FK  | 200  | 1344  | 1812  | 2400  | 3696  | 4944  | 6000  | |

