HSFZ41H不銹鋼活塞閘閥
HSFZ41H不銹鋼活塞閥, HSFJ41H不銹鋼活塞閥,不銹鋼活塞截止閥,不銹鋼活塞閘閥,不銹鋼柱塞閥,傘齒輪不銹鋼活塞閥,法蘭連接可調節活塞閥,零泄漏不銹鋼活塞閥,美標不銹鋼活塞閥,零泄漏活塞閥由閥體、閥蓋、壓蓋、閥桿、閥塞、閥塞蓋、活塞環、一體缸套(閥座)升桿螺母、平面軸承、手輪、傘齒輪等部件組成,由于輪旋轉升桿式帶動活塞使之在錐形缸套內外之間對位上下往復運動完成它的關閉與開啟。新結構是本公司歷年來在生產中種性能的特殊閥門中篩選出一種具有代表性新結構閥門。近年來經用戶使用反饋信息中實踐證明與實際經驗根據柱塞閥的使用性能及技術與工藝上改進設計研制成功,是柱塞閥、截止閥、閘閥的更新換代推陳出新產品,補了無泄漏管道蒸汽閥門的更佳啟閉裝置,深受新老用戶的好評而推薦使用。
不銹鋼活塞閥結構圖
  | |
  | 
  | 
不銹鋼活塞閥  | 不銹鋼活塞閥結構圖  | 
  | |
不銹鋼活塞閥產品特點:
1、該升桿式活塞閥結構簡單科學、安全可靠,啟閉特別輕松靈活,操作省力與柱塞閥相比啟閉輕、快等優點。
2、密封性能*無泄漏,活塞具有金屬與非金屬多層密封結構組成的雙效功能。
3、一體式閥座(缸套)徑向錐形密封面,高度高、接觸面積大、性能好。
4、活塞環根據不同的適用介質選用材料能全面提高了它的使用范圍,耐高溫、耐磨、耐腐、回彈性能強等,經長時間使用,活塞環如有磨損維護時可調壓增大原始狀態。
5、維修更換活塞環技術工藝簡單方便,閥體無需拆離管道則停汽后卸下閥蓋總成即可更換新活塞環重復性使用等特點。
不銹鋼活塞閥結構性能及原理:
1、活塞閥由閥體、閥蓋、壓蓋、閥桿、閥塞、閥塞蓋、活塞環、一體缸套(閥座)升桿螺母、平面軸承、手輪、傘齒輪等部件組成,由于輪旋轉升桿式帶動活塞使之在錐形缸套內外之間對位上下往復運動完成它的關閉與開啟。
2、它的缸套結構錐形在缸套(閥座)錐圓形內根據適用介質分別堆焊了不銹合金鋼或硬質合金,堆焊層硬度可達HRC40,經鏜研磨而成。
3、閥塞與活塞環的密封結構具有金屬與非金屬的多層密封組成,當一道活塞環在長時間的使用操作中受磨損已調壓至零位調壓已失效時,因此第二道金屬截止式錐形活塞起著同時密封作用,故此活塞閥的使用壽命長達普通閥門的數倍,所以在使用過程中無需特別保養而保持不漏,能實現了無泄漏管道的更佳啟閉裝置的選擇,對節約能源減少勞力及環境污染具有明顯的應用。
不銹鋼活塞閥主要零件及材料:
型號規格  | 通徑   | 試驗壓力 PN (MPa)  | 主要技術性能  | 閥門材料選用  | |||||||||
殼體  | 密封  | 適用   | 適用   | 閥體  | 活塞蓋  | 閥桿   | 缸套   | 墊料  | 絲桿   | 活塞蓋  | 手輪  | ||
HSFJ41H HSFZ41H  | 40-600  | 2.4   | 1.76  | 水  | 120-  | WCB   | WCB   | 2Cr13  | A102  | 金屬  | 銅  | 1Cr18Ni9Ti   | 灰鑄鐵  | 
不銹鋼活塞閥主要性能規范:
型號規格  | 公稱壓力   | 試驗壓力 ps(MPa)  | 使用溫度   | 適用介質  | |
殼體  | 密封  | ||||
HSF41H-FX-16C  | 1.6  | 2.4  | 1.76   | 180-320℃  | 水、蒸汽、氣、油品等  | 
HSF41H-PPL-16P  | 280-320℃  | ||||
HSF41W-FX-16P  | 180-320℃  | 水、蒸汽、氣、油品等弱腐蝕介質類  | |||
HSF41W-PPL-16R  | 280-320℃  | 硝、醋酸類  | |||
HSF41W-SF-16R3  | 150-200℃  | 尿素等強腐蝕介質類  | |||
HSF41H-PTEF-16C  | 180-200℃  | 水蒸汽油品等  | |||
HSF41H-SX-16Z  | 120-180℃  | 水蒸汽、氣等 (不耐油)  | |||
1.6MPa不銹鋼活塞截止閥主要連接尺寸:
公稱壓力PN(MPa)  | 公稱通徑  | 尺寸 (mm)  | 重量   | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-φd  | H  | H1  | Do  | |||
1.6  | 40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-φ18  | 190  | 230  | 160  | 12.5  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-φ18  | 205  | 245  | 180  | 16  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 20  | 4-φ18  | 245  | 305  | 200  | 26  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-φ18  | 285  | 365  | 240  | 35  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 24  | 8-φ18  | 320  | 405  | 280  | 32  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 26  | 8-φ18  | 340  | 415  | 320  | 64  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 28  | 8-φ23  | 410  | 510  | 350  | 110  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 30  | 12-φ23  | 530  | 650  | 450  | 168  | |
250  | 650  | 405  | 355  | 320  | 32  | 12-φ25  | 560  | 700  | 500  | 245  | |
300  | 750  | 460  | 410  | 375  | 34  | 12-φ25  | 670  | 850  | 550  | 580  | |
350  | 780  | 520  | 470  | 435  | 38  | 16-φ25  | 680  | 870  | 600  | 670  | |
400  | 914  | 580  | 525  | 485  | 40  | 16-φ30  | 820  | 1050  | 700  | 720  | |
450  | 1050  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20-φ30  | 1100  | 1250  | 帶傘齒   | 1340  | |
500  | 1150  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-φ34  | 100  | 1650  | 1400  | ||
600  | 1350  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20-φ41  | 1480  | 1800  | 1750  | ||
2.5MPa不銹鋼活塞截止閥主要連接尺寸:
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑  | 尺 寸(mm)  | 重量   | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-φd  | H  | H1  | D0  | |||
2.5  | 40  | 200  | 145  | 11O  | 85  | 18  | 8-φ18  | 200  | 240  | 160  | 14  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 8-φ18  | 215  | 255  | 180  | 19  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-φ18  | 255  | 315  | 200  | 30  | |
80  | 31O  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-φ18  | 295  | 375  | 240  | 42  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-φ23  | 330  | 415  | 280  | 60  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-φ25  | 350  | 425  | 320  | 95  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-φ25  | 420  | 520  | 350  | 100  | |
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-φ25  | 530  | 650  | 450  | 170  | |
250  | 650  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-φ30  | 560  | 700  | 500  | 248  | |
300  | 750  | 485  | 430  | 392  | 40  | 16-φ30  | 670  | 850  | 550  | 310  | |
350  | 780  | 550  | 490  | 448  | 44  | 16-φ34  | 680  | 870  | 600  | 600  | |
400  | 914  | 610  | 550  | 505  | 48  | 16-φ34  | 820  | 1050  | 700  | 760  | |
450  | 1050  | 660  | 600  | 555  | 50  | 20-φ34  | 
  | 1250  | 帶傘齒  | 1380  | |
500  | 1150  | 730  | 600  | 610  | 52  | 20-φ41  | 
  | 1650  | 1500  | ||
600  | 1350  | 840  | 770  | 718  | 56  | 20-φ41  | 
  | 1800  | 1900  | ||
4.0MPa不銹鋼活塞截止閥主要連接尺寸:
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺 寸(mm)  | 凹下部   | 凹下部分   | 重量   | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-φd  | H  | H1  | DO  | D6  | f1=f2  | |||
4.0  | 40  | 200  | 145  | 11O  | 85  | 18  | 4-φ1 8  | 200  | 240  | 160  | 76  | 3-4  | 14  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-φ18  | 215  | 255  | 180  | 88  | 3-4  | 18  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-φ18  | 255  | 315  | 200  | 110  | 3-4  | 28  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-φ18  | 295  | 375  | 240  | 121  | 3-4  | 40  | |
1OO  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-φ23  | 330  | 415  | 280  | 150  | 3-4.5  | 55  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-φ25  | 350  | 425  | 320  | 176  | 3-4.5  | 78  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-φ25  | 420  | 520  | 350  | 204  | 3-4.5  | 124  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 38  | 12-φ30  | 530  | 650  | 450  | 260  | 3-4.5  | 195  | |
250  | 650  | 445  | 385  | 345  | 42  | 12-φ34  | 560  | 700  | 500  | 313  | 3-4.5  | 295  | |
300  | 750  | 510  | 450  | 408  | 46  | 16-φ34  | 670  | 850  | 550  | 364  | 3-4.5  | 650  | |
350  | 780  | 570  | 510  | 465  | 52  | 16-φ34  | 680  | 870  | 600  | 422  | 4-5  | 760  | |
400  | 914  | 655  | 585  | 535  | 58  | 16-φ41  | 820  | 1050  | 700  | 474  | 4-5  | 860  | |
450  | 1050  | 680  | 61O  | 560  | 60  | 20-φ41  | 
  | 1250  | 
  | 
  | 帶傘齒   | 1500  | |
500  | 1150  | 755  | 670  | 612  | 62  | 20-φ48  | 
  | 1650  | 
  | 1700  | |||
600  | 1350  | 890  | 795  | 730  | 62  | 20-φ54  | 
  | 1800  | 
  | 2200  | |||
說明:
1、(J)表示截止管道法蘭連接長度尺寸
2、(Z)表示閘閥管道法蘭連接長度尺寸
3、(A)表示美標法蘭連接長度尺寸
1.6MPa不銹鋼活塞閘閥主要連接尺寸:
公稱壓力   | 公稱通徑   | 尺 寸 (mm)  | 重量   | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-φd  | H  | H1  | DO  | |||
1.6  | 40  | 200  | 145  | 11O  | 85  | 16  | 4-φ18  | 200  | 240  | 160  | 12.2  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 1OO  | 16  | 4-φ18  | 215  | 255  | 180  | 18.5  | |
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-φ18  | 255  | 315  | 200  | 27  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-φ18  | 295  | 375  | 240  | 40  | |
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-φ18  | 330  | 415  | 280  | 50  | |
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-φ18  | 350  | 45  | 320  | 85  | |
150  | 350  | 280  | 240  | 21O  | 24  | 8-φ23  | 420  | 520  | 350  | 95  | |
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-φ23  | 530  | 650  | 450  | 160  | |
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-φ25  | 560  | 700  | 500  | 230  | |
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-φ25  | 670  | 850  | 550  | 290  | |
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-φ25  | 680  | 870  | 600  | 575  | |
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-φ30  | 820  | 1040  | 700  | 735  | |