300X緩閉式止回閥全銅緩閉式止回閥工作領域
300X緩閉式止回閥由主閥、單向閥、針閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。利用水力自動操作,可使主閥得到效果開啟或關閉速度。防止水鍾水擊的產生,以達到緩閉消聲的效果。利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養簡便,開啟及緩閉平穩。廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。
300X緩閉式止回閥結構圖

工作原理
當閥門從進口端給水時,水通過微型過濾器、針閥、單向閥進入主閥控制室,再經過球閥排水至下游。因為針閥開度小于球閥開度,即主閥控制室的排水速度大于進水速度,因此控制室壓力降低,作用于主閥盤下端的進口壓力打開主閥向下游供水。
當管道停止供水時,若下游水開始回流,一部分回流水經球閥進入主控制室,由于單向閥作用,回流水不能從主控制室流出,引起主控制室逐漸升壓,緩緩關閉主閥。
主要技術參數
公稱壓(Mpa)  | 殼體試驗壓力(MPa)  | 密封試驗壓力(MPa)  | 適用介質  | 介質溫度(℃)  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 水  | 0-80  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | ||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 
主要零件材料
零件名稱  | 零件材料  | 
閥體 閥蓋  | WCB  | 
閥座 閥盤  | 銅合金  | 
密封圈 O型圈  | **橡膠  | 
閥桿  | 2Cr13  | 
彈簧  | 50CrVA  | 
針型閥  | 銅合金  | 
球閥  | 銅合金  | 
浮球閥  | 銅合金  | 
微型過濾器  | 不銹鋼  | 

部件列表
1、針閥2、主閥3、球閥4、壓力表5、單向閥
連接尺寸
DN  | L  | A  | A1  | H  | H1  | F  | D  | D1  | D2  | n-Φd  | ||||||||
mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | |
20  | 180  | 282  | 200  | 172  | 106  | 116  | 105  | 105  | 105  | 75  | 75  | 75  | 58  | 58  | 56  | 4-13.5  | 4-13.5  | 4-14  | 
25  | 180  | 282  | 200  | 172  | 106  | 116  | 115  | 115  | 115  | 85  | 85  | 85  | 68  | 68  | 65  | 4-13.5  | 4-13.5  | 4-14  | 
32  | 180  | 282  | 200  | 172  | 106  | 116  | 140  | 140  | 140  | 100  | 100  | 100  | 78  | 78  | 76  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
40  | 240  | 320  | 210  | 265  | 210  | 170  | 150  | 150  | 150  | 110  | 110  | 110  | 88  | 88  | 84  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
50  | 240  | 320  | 210  | 265  | 210  | 170  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 102  | 102  | 99  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
65  | 250  | 330  | 215  | 310  | 215  | 180  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 122  | 122  | 118  | 4-17.5  | 4-17.5  | 8-18  | 
80  | 285  | 350  | 220  | 350  | 245  | 210  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 133  | 133  | 132  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-18  | 
100  | 360  | 410  | 230  | 460  | 305  | 275  | 220  | 220  | 235  | 180  | 180  | 190  | 158  | 158  | 156  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-22  | 
125  | 400  | 420  | 245  | 520  | 365  | 310  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 184  | 184  | 184  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-26  | 
150  | 455  | 430  | 260  | 570  | 415  | 355  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 212  | 212  | 211  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 

