G41F46襯氟隔膜閥產(chǎn)品特點及尺寸重量
G41F46襯氟隔膜閥用耐腐蝕襯里的閥體和耐腐蝕隔膜代替閥芯組件,利用隔膜的移動起調(diào)節(jié)作用。隔膜閥的閥體材料采用鑄鐵、鑄鋼,或鑄造不銹鋼,并襯以各種耐腐蝕或耐磨材料、隔膜材料橡膠及聚四氟乙烯。襯里的隔膜耐腐蝕性能強(qiáng),適用于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)。
G41F46襯氟隔膜閥結(jié)構(gòu)圖

隔膜閥的結(jié)構(gòu)簡單、流體阻力小、流通能力較同規(guī)格的其他類型閥大;無泄漏,能用于高粘度及有懸浮顆粒介質(zhì)的調(diào)節(jié)。隔膜把介質(zhì)與閥桿上腔隔離,所以沒有填料介質(zhì)也不會外漏。但是,由于隔膜和襯里材料的限制,耐壓性、耐溫性較差,一般只適用于1.6MPa公稱壓力和150℃以下。
隔膜閥的流量特性接近快開特性,在60%行程前近似為線性,60%后的流量變化不大。氣動形式的隔膜閥尚可附裝反饋信號、限位器及定位器等裝置,以適應(yīng)自控、程控或調(diào)節(jié)流量的需要。氣動隔膜閥的反饋信號采用無觸點傳感技術(shù)。該產(chǎn)品采用薄膜式推進(jìn)氣缸,替代活塞氣缸,排除了活塞環(huán)易損壞,造成泄漏而導(dǎo)致無法推動閥門啟閉的弊端。當(dāng)氣源發(fā)生故障時,尚可操作手輪使閥門啟閉。
特點
1.G41F46襯氟隔膜閥與其它閥門zui大的區(qū)別在於:采用無填料函的構(gòu)造;隔膜可使流道內(nèi)的腐蝕性介質(zhì)與所有驅(qū)動部件處於*隔離的狀態(tài),從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏"等弊端。
2.由於隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。
3.襯氟隔膜閥的閥體內(nèi)腔為全氟F56內(nèi)襯。因此具有*的耐腐蝕的特點。
4.由於密封件為富有彈性的四氟隔膜。因此還具有較好的密封性和zui小的關(guān)閉力。
5.本閥由閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、隔膜和其它驅(qū)動零件等組成。
6.閥門的啟閉是依靠旋轉(zhuǎn)手輪而達(dá)到的。本閥在閥蓋上端標(biāo)有可窺見閥門處啟或閉位置的顯示色別,以指示閥門的啟閉行程。當(dāng)順時針放置手輪時,手輪即下移,閥瓣隨之帶動隔膜下降使通路截斷;反之則閥門即開啟,色別隨之顯露。
技術(shù)規(guī)范  | ||||||||||||||||||||||||
設(shè)計規(guī)范  | 結(jié)構(gòu)長度  | 連接法蘭  | 試驗與檢驗  | 產(chǎn)品標(biāo)識  | 供貨規(guī)范  | |||||||||||||||||||
GB/T 12239  | GB/T 12221/JB1688  | JB/T78, GB4216  | GB/T 13927  | GB/T 12220  | JB/T 7928  | |||||||||||||||||||
主要零部件材料  | ||||||||||||||||||||||||
序號  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄鋼  | |||||||||||||||||||
Z  | C  | P  | R  | PL  | PL  | |||||||||||||||||||
1  | 閥體/閥蓋  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |||||||||||||||||
2  | 閥瓣/閥桿  | HT250  | 1Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 00Cr17Ni14Mo2  | |||||||||||||||||
3  | 襯里/閥座  | 天然膠(Natural rubber)、丁基膠(Isobutylene-isoprene rubber)、PTFE(F4)、FEP(F46)  | ||||||||||||||||||||||
4  | 隔膜  | 橡膠、氟塑料 Rubber, fluoro plastic  | ||||||||||||||||||||||
5  | 手輪  | HT250  | ||||||||||||||||||||||
主要尺寸及重量  | ||||||||||||||||||||||||
公稱壓力  | 工作壓力  | 通徑  | L  | D  | D1  | N-φd  | F  | H1  | H2  | D0  | 重量  | |||||||||||||
mm  | inch  | |||||||||||||||||||||||
1.0 1.0  | 15  | 1/2  | 125  | 95  | 65  | 4-14  | 2  | 105  | 116  | 100  | 4.5  | |||||||||||||
20  | 3/4  | 135  | 105  | 75  | 4-14  | 2  | 117  | 128  | 100  | 4.5  | ||||||||||||||
25  | 1  | 145  | 115  | 85  | 4-14  | 2  | 121  | 135  | 120  | 5  | ||||||||||||||
32  | 11/4  | 160  | 140  | 100  | 4-18  | 2  | 132  | 150  | 120  | 7  | ||||||||||||||
40  | 11/2  | 180  | 150  | 110  | 4-18  | 3  | 156  | 176  | 140  | 9  | ||||||||||||||
50  | 2  | 210  | 165  | 125  | 4-18  | 3  | 169  | 195  | 140  | 12.5  | ||||||||||||||
65  | 21/2  | 250  | 185  | 145  | 4-18  | 3  | 200  | 236  | 200  | 19  | ||||||||||||||
80  | 3  | 300  | 200  | 160  | 4-18  | 3  | 216  | 256  | 200  | 25.5  | ||||||||||||||
100  | 4  | 350  | 220  | 180  | 8-18  | 3  | 270  | 322  | 280  | 40  | ||||||||||||||
125  | 5  | 400  | 250  | 210  | 8-18  | 3  | 338  | 406  | 320  | 62  | ||||||||||||||
150  | 6  | 460  | 285  | 240  | 8-22  | 3  | 384  | 464  | 320  | 80.5  | ||||||||||||||
0.6 0.4  | 200  | 8  | 570  | 340  | 295  | 8-22  | 4  | 518  | 638  | 400  | 146  | |||||||||||||
250  | 10  | 680  | 395  | 350  | 12-22  | 4  | 598  | 734  | 500  | 240  | ||||||||||||||
300  | 12  | 790  | 445  | 400  | 12-22  | 4  | 698  | 778  | 500  | 334  | ||||||||||||||
350  | 14  | 900  | 505  | 460  | 16-22  | 4  | 723  | 883  | 500  | 371  | ||||||||||||||
0.25  | 400  | 16  | 1000  | 565  | 515  | 16-25  | 4  | 868  | 1078  | 640  | 584  | |||||||||||||
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考

