氣動襯膠蝶閥參數結構
D641J氣動法蘭襯膠蝶閥,AT氣動法蘭襯膠蝶閥,GT氣動法蘭襯膠蝶閥,氣動全襯膠法蘭蝶閥,帶三聯件氣動法蘭襯膠蝶閥,雙作用氣動法蘭襯膠蝶閥,單作用氣動法蘭襯膠蝶閥,不銹鋼氣動法蘭襯膠蝶閥,包膠氣動法蘭蝶閥,全襯膠氣動法蘭蝶閥,法蘭式防霉氣動襯膠蝶閥,防腐氣動襯膠法蘭蝶閥,耐酸堿氣動法蘭蝶閥,防腐氣動蝶閥,氣動襯膠法蘭蝶閥是AT、GT、AW氣動執行器與全襯膠法蘭式蝶閥閥體配套組合而成還可配帶三聯件實現遠程控制,可用于水、蒸汽、油品、氣體、泥漿、各種腐蝕性介質、液態金屬和放射性流體等各種類型流體的流動。閥體材質分為鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、304等;閥座材質分為襯EPDM或NBR橡膠;閥板材質分為襯EPDM或NBR橡膠。質量可靠,性能穩定。使用溫度:0-85℃使用壓力:1.0-1.6MPa。主要用于主要用于制藥、污水、食品、化工、石油、電力、輕紡、冶金、造紙、海水、鹽水等弱腐蝕性介質及潔凈度要求高的介質。
氣動法蘭襯膠蝶閥結構圖
  | |
  | 
  | 
氣動襯膠蝶閥  | 氣動襯膠蝶閥結構圖  | 
氣動襯膠蝶閥執行器技術參數
執行器型號  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環境溫度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執行機構、雙作用執行機構  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等  | 
氣動法蘭襯膠蝶閥產品性能規范:
密封圈材料代號  | 適用溫度  | 適用介質  | 
NR  | ≤85℃  | 水、空氣、酸堿類  | 
CR  | ≤85℃  | 水、煤氣、酸堿類  | 
NBR  | ≤100℃  | 水、油品  | 
EPDM  | ≤120℃  | 水、蒸汽、一般酸堿類  | 
FKM  | ≤150℃  | 水、蒸汽、強酸堿類  | 
氣動法蘭襯膠蝶閥主要零件材料:
閥體  | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼*包覆橡膠或氟塑料  | 
閥桿  | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼  | 
閥座密封圈  | 天然膠NR、氯丁膠CR、NBR膠、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM  | 
氣動裝置  | 組合件  | 
氣動法蘭襯膠蝶閥主要外形尺寸:
公稱通徑DN  | L  | D  | D1  | n-d(mm)  | H1  | H2  | 質量  | |
PN1.6  | PN1.6  | |||||||
50  | 108  | 165  | 125  | 4-18  | 4-18  | 91  | 120  | 8  | 
65  | 112  | 185  | 145  | 4-18  | 4-18  | 104  | 140  | 11.5  | 
80  | 114  | 200  | 160  | 8-18  | 8-18  | 107  | 150  | 12.5  | 
100  | 127  | 220  | 180  | 8-18  | 8-18  | 135  | 165  | 23  | 
125  | 140  | 250  | 210  | 8-18  | 8-18  | 129  | 190  | 40.5  | 
150  | 140  | 285  | 240  | 8-22  | 8-22  | 131  | 205  | 46.5  | 
200  | 152  | 340  | 295  | 8-22  | 12-22  | 177  | 2550  | 61  | 
250  | 165  | 395  | 350  | 12-22  | 12-26  | 206  | 270  | 73.5  | 
300  | 178  | 445  | 400  | 12-22  | 12-26  | 220  | 320  | 103  | 
350  | 190  | 505  | 460  | 16-22  | 16-26  | 264  | 358  | 120  | 
400  | 216  | 565  | 515  | 16-26  | 16-30  | 298  | 400  | 217  | 
450  | 222  | 615  | 565  | 16-26  | -  | 327  | 420  | 242  | 
500  | 229  | 671  | 620  | 20-26  | -  | 352  | 480  | 279  | 
600  | 267  | 780  | 725  | 20-30  | -  | 446  | 560  | 396  | 
700  | 292  | 895  | 840  | 24-30  | -  | 486  | 610  | 596  | 

 
 
 