Y型過濾器外形尺寸
Y型過濾器是使用水力控制閥及精密的易堵塞的機械產品所必須具備的過濾設備。是輸送介質的管道系列*的一種裝置,通常安裝于水力控制閥、減壓閥、泄壓閥、定水位閥等設備的進口端,用來消除介質中的雜質,防止顆粒性雜質進入通道,造成墻塞,以保護設備管道上的配件,免受磨損和堵塞。Y型過濾器還可與伸縮節組成具有安裝長度可調節的Y型拉桿伸縮過濾器。過濾網采用不銹鋼雙層網結構,堅固耐用,具有結構、流阻小、排污方便等特點,可用于水、蒸氣、油品、硝酸、尿素、氧化性介質等多種介質。根據不同需要設置過濾網目數,一般通水網為 18~30 目,通氣網為 40~100 目,通油網為 100~480 目(特殊情況可按用戶要求制作過濾網)。
Y型過濾器結構圖

過濾器零部件材料  | |||||
型號  | 材料  | ||||
閥體、閥蓋  | 過濾網  | 螺塞  | 墊片  | ||
GL41H-10  | 灰鑄鐵  | 不銹鋼  | 可鍛鑄鐵  | 橡膠石棉板  | |
GL41H-16  | 灰鑄鐵  | 不銹鋼  | 可鍛鑄鐵  | 橡膠石棉板  | |
GL41H-16Q  | 球磨鑄鐵  | 不銹鋼  | 可鍛鑄鐵  | 橡膠石棉板  | |
GL41H-16C  | 碳鋼  | 不銹鋼  | 碳鋼  | 橡膠石棉板  | |
產品外形及結構尺寸
過濾器主要外形及結構尺寸(mm)  | ||||||
型號  | DN  | L  | D  | z×?d  | H  | 重量/kg  | 
GL41H-10  | 50  | 250  | 160  | 4×?18  | 168  | |
65  | 280  | 180  | 4×?18  | 185  | ||
80  | 315  | 195  | 4×?18  | 200  | ||
100  | 370  | 215  | 8×?18  | 255  | ||
125  | 450  | 245  | 8×?18  | 295  | ||
150  | 510  | 280  | 8×?23  | 345  | ||
200  | 560  | 335  | 8×?23  | 425  | ||
250  | 745  | 390  | 12×?23  | 515  | ||
300  | 780  | 440  | 12×?23  | 600  | ||
GL41H-16Q  | 50  | 250  | 160  | 4×?18  | 168  | |
65  | 280  | 180  | 4×?18  | 185  | ||
80  | 315  | 195  | 8×?18  | 200  | ||
100  | 370  | 215  | 8×?18  | 255  | ||
125  | 450  | 245  | 8×?18  | 295  | ||
150  | 510  | 280  | 8×?23  | 345  | ||
200  | 560  | 335  | 12×?23  | 425  | ||
250  | 745  | 405  | 12×?25  | 515  | ||
300  | 780  | 460  | 12×?25  | 600  | ||
GL41H-16C  | 32  | 180  | 135  | 4×?18  | 90  | 4.9  | 
40  | 220  | 145  | 4×?18  | 125  | 7.3  | |
50  | 240  | 160  | 4×?18  | 145  | 10.1  | |
65  | 280  | 180  | 4×?18  | 165  | 14  | |
80  | 320  | 195  | 8×?18  | 210  | 19.2  | |
100  | 380  | 215  | 8×?18  | 250  | 27  | |
125  | 440  | 245  | 8×?18  | 295  | 49.7  | |
150  | 480  | 280  | 8×?23  | 335  | 59.4  | |
200  | 600  | 335  | 12×?23  | 380  | 97.2  | |
250  | 605  | 405  | 12×?25  | 430  | 132.4  | |
300  | 635  | 460  | 12×?25  | 460  | 173.2  | |
350  | 696  | 520  | 16×?25  | 495  | 230  | |
400  | 790  | 580  | 16×?30  | 560  | 320  | |
450  | 850  | 640  | 20×?30  | 641  | 460  | |

