D341F4襯氟法蘭蝶閥特點及結構
D341F46襯氟法蘭蝶閥,襯四氟蝶閥,渦輪襯氟法蘭蝶閥, D341F4襯氟法蘭蝶閥,法蘭式襯氟蝶閥,渦輪襯氟蝶閥,對夾襯氟蝶閥,全襯法蘭蝶閥,鑄鋼襯氟蝶閥,不銹鋼襯氟蝶閥,四氟乙烯全襯蝶閥,襯氟蝶閥蝶板的回轉中心位于閥體的中心線和蝶板的密封面截面上。閥座采用四氟塑料。關閉時蝶板的外圓密封面擠壓四氟閥卒,使閥座產生彈性變形,從而形成彈性力作為密封比壓保證襯氟蝶閥的密封。法蘭式襯氟蝶閥密封結構采用聚四氟乙烯、使閥座在具有彈性的同時強度更好。同時將蝶板用聚四氟乙烯全包覆,使蝶板具有較強的抗腐蝕性能。是用閥桿一起轉動的蝶板作啟閉件,用以實現閥門的開啟、關閉與調節。蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來已經把密封性能作為評價的主要指標,受到市場青睞。另外,蝶閥還有體裁積小、重量輕、結構簡單等優點,與同參數閘閥比較,平均減輕重量達30~50%,蝶板旋轉90度即可實現啟、閉過程,又由于轉軸兩側蝶板受介質作用力近似相等,轉矩相反,因此啟閉力矩較小。法蘭式襯氟蝶閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,FEP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。主要用于石油、化工、電站、化纖、制藥、環保、冶金、造紙、礦山等腐蝕性管道。
D341F46襯氟蝶閥外形結構圖
  | |
  | 
  | 
襯氟蝶閥  | 襯氟蝶閥結構圖  | 
  | |
  | |
法蘭式襯氟蝶閥結構特點:
1、中線蝶閥為整個蝶板與閥座在360°圓周內同心(中線),具有雙向密封功能,壓力、流量可自由調節。
2、偏心蝶閥為二維方向偏心產生的凸輪效應會使密封副產生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封副產生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封效果更理想。
3、四級加載彈性密封,保證了閥門內、外的零泄露。
a、軸頭、蝶板圓周連接處的特殊過渡曲線與閥座的合理過盈。
b、軸頭端面采用彈性O型圈和軸肩處剛性墊圈、彈性橡膠墊組合。
c、軸的徑向采用O型圈與金屬墊的組合。
d、閥座鑲在有彈性條的閥體槽內。
4、采用可調性彈子定位,定位準確,結構簡單。
法蘭式襯氟蝶閥0.6MPa連接尺寸:
公稱通徑  | 標準值  | 參考值  | |||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H  | W(kg)  | 
PN0.6(MPa)  | |||||||||||
40  | 11/2  | 106  | 130  | 100  | 80  | 3  | 16  | 4-φ14  | 160  | 140  | 10  | 
50  | 2  | 108  | 140  | 110  | 90  | 3  | 16  | 4-φ14  | 200  | 160  | 12  | 
65  | 21/2  | 112  | 160  | 130  | 110  | 3  | 16  | 4-φ14  | 250  | 160  | 13  | 
80  | 3  | 114  | 185  | 150  | 125  | 3  | 18  | 4-φ18  | 250  | 170  | 14  | 
100  | 4  | 127  | 205  | 170  | 145  | 3  | 18  | 4-φ18  | 300  | 180  | 16  | 
125  | 5  | 140  | 235  | 200  | 175  | 3  | 20  | 8-φ18  | 300  | 275  | 18  | 
150  | 6  | 140  | 260  | 225  | 200  | 3  | 20  | 8-φ18  | 200  | 295  | 38  | 
200  | 8  | 152  | 315  | 280  | 255  | 3  | 22  | 8-φ18  | 200  | 320  | 74  | 
250  | 10  | 250  | 470  | 335  | 310  | 3  | 24  | 12-φ18  | 240  | 385  | 105  | 
300  | 12  | 270  | 435  | 375  | 362  | 4  | 24  | 12-φ23  | 240  | 390  | 142  | 
350  | 14  | 290  | 485  | 445  | 412  | 4  | 26  | 16-φ25  | 240  | 460  | 179  | 
400  | 16  | 310  | 535  | 495  | 462  | 4  | 28  | 16-φ23  | 280  | 510  | 220  | 
450  | 18  | 330  | 590  | 550  | 518  | 4  | 28  | 16-φ23  | 280  | 540  | 268  | 
500  | 20  | 350  | 640  | 600  | 568  | 4  | 30  | 16-φ23  | 320  | 570  | 378  | 
600  | 24  | 390  | 755  | 705  | 670  | 5  | 30  | 20-φ25  | 320  | 660  | 608  | 
700  | 28  | 430  | 860  | 810  | 775  | 5  | 32  | 24-φ25  | 360  | 710  | 1050  | 
800  | 32  | 470  | 975  | 920  | 880  | 5  | 34  | 24-φ30  | 360  | 780  | 1320  | 
900  | 36  | 510  | 1075  | 1020  | 980  | 5  | 36  | 24-φ30  | 380  | 885  | 1795  | 
1000  | 40  | 550  | 1175  | 1120  | 1080  | 5  | 36  | 28-φ30  | 400  | 990  | 1900  | 
法蘭式襯氟蝶閥1.0MPa連接尺寸:
公稱通徑  | 標準值  | 參考值  | |||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H  | W(kg)  | 
PN1.0(MPa)  | |||||||||||
40  | 11/2  | 106  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 160  | 140  | 10  | 
50  | 2  | 108  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 200  | 160  | 12  | 
65  | 21/2  | 112  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | 160  | 13  | 
80  | 3  | 114  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 250  | 170  | 14  | 
100  | 4  | 127  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 300  | 180  | 16  | 
125  | 5  | 140  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 300  | 275  | 18  | 
150  | 6  | 140  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 200  | 295  | 38  | 
200  | 8  | 152  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 200  | 320  | 74  | 
250  | 10  | 250  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 240  | 385  | 105  | 
300  | 12  | 270  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-φ23  | 240  | 390  | 142  | 
350  | 14  | 290  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-φ23  | 280  | 460  | 179  | 
400  | 16  | 310  | 565  | 515  | 482  | 4  | 32  | 16-φ25  | 280  | 510  | 220  | 
450  | 18  | 330  | 615  | 565  | 532  | 4  | 32  | 20-φ25  | 320  | 540  | 268  | 
500  | 20  | 350  | 670  | 620  | 585  | 4  | 34  | 20-φ30  | 320  | 570  | 378  | 
600  | 24  | 390  | 780  | 725  | 685  | 5  | 36  | 20-φ30  | 360  | 660  | 608  | 
700  | 28  | 430  | 895  | 840  | 800  | 5  | 40  | 24-φ30  | 360  | 710  | 1050  | 
800  | 32  | 470  | 1010  | 950  | 905  | 5  | 44  | 24-φ30  | 360  | 780  | 1320  | 
900  | 36  | 510  | 1110  | 1050  | 1005  | 5  | 46  | 28-φ34  | 380  | 885  | 1795  | 
1000  | 40  | 550  | 1220  | 1160  | 1115  | 5  | 50  | 28-φ34  | 400  | 990  | 1900  | 
法蘭式襯氟蝶閥1.6MPa連接尺寸:
公稱通徑  | 標準值  | 參考值  | |||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H  | W(kg)  | 
PN1.6(MPa)  | |||||||||||
40  | 11/2  | 106  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 160  | 140  | 10  | 
50  | 2  | 108  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 200  | 160  | 12  | 
65  | 21/2  | 112  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | 160  | 13  | 
80  | 3  | 114  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 260  | 170  | 14  | 
100  | 4  | 127  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 300  | 180  | 16  | 
125  | 5  | 140  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 300  | 275  | 18  | 
150  | 6  | 140  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ23  | 200  | 295  | 42  | 
200  | 8  | 152  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 200  | 320  | 78  | 
250  | 10  | 250  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-φ25  | 240  | 385  | 120  | 
300  | 12  | 270  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-φ25  | 240  | 390  | 145  | 
350  | 14  | 290  | 520  | 470  | 435  | 4  | 38  | 16-φ25  | 240  | 460  | 202  | 
400  | 16  | 310  | 580  | 525  | 485  | 4  | 40  | 16-φ30  | 280  | 510  | 235  | 
450  | 18  | 330  | 640  | 585  | 545  | 4  | 44  | 20-φ30  | 280  | 540  | 368  | 
500  | 20  | 350  | 705  | 650  | 608  | 4  | 46  | 20-φ34  | 320  | 570  | 420  | 
600  | 24  | 390  | 755  | 770  | 718  | 5  | 54  | 24-φ41  | 320  | 660  | 750  | 
700  | 28  | 430  | 840  | 840  | 788  | 5  | 54  | 24-φ41  | 360  | 710  | 1028  | 
800  | 32  | 470  | 910  | 950  | 898  | 5  | 54  | 24-φ41  | 380  | 780  | 1690  | 
900  | 36  | 510  | 1120  | 1050  | 998  | 5  | 54  | 28-φ41  | 400  | 885  | 1815  | 
1000  | 40  | 550  | 1255  | 1170  | 1110  | 5  | 60  | 28-φ48  | 500  | 990  | 2050  | 






