D971X電動調節型軟密封對夾蝶閥技術參數
D971X電動調節型對夾蝶閥,調節型電動對夾軟密封蝶閥,智能調節型電動軟密封對夾蝶閥,精小型調節型電動對夾軟密封蝶閥,電動軟密封對夾調節蝶閥,調節型電動不銹鋼軟密封對夾蝶閥,電動調節型不銹鋼對夾軟密封蝶閥,電動調節型不銹鋼橡膠密封對夾蝶閥,電動調節型三元乙丙密封蝶閥,FBD971X電動防爆不銹鋼軟密封碟閥,電動調節型對夾丁晴碟閥,QT型防爆電動不銹鋼對夾軟密封碟閥,隔爆型電動不銹鋼軟密封對夾蝶閥,Ex防爆電動不銹鋼軟密封蝶閥,軟密封不銹鋼調節型電動碟閥,電動調節型全不銹鋼橡膠密封蝶閥,防水電動調節型對夾軟密封蝶閥,電動調節型對夾不銹鋼蝶閥,電動調節型半襯橡膠蝶閥,調節型電動帶手動對夾軟密封蝶閥,開關型電動軟密封對夾蝶閥,電動調節型軟密封蝶閥由對夾式橡膠密封鑄鐵、球墨鑄鐵、不銹鋼閥體裝配上調節型/智能型精小型電動執行器組合而成,執行器采用一體化結構,接入220VAC或DC24V電源即可控制運轉,加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進行調節控制。可廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、化工、設備、造紙、電力、冶金、建筑、自來水、給排水、消防、水箱、灌溉、市政、機械配套等。
電動調節型對夾蝶閥結構圖:
  | |
  | |
  | 
  | 
電動調節型對夾蝶閥  | 電動執行器接線圖  | 
調節型電動執行器技術參數:
(1)功能強勁:智能型、調節型。
(2)體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用*的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數控:內置模塊采用計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。
電動調節型對夾蝶閥技術參數:
公稱通徑DN(mm)  | 50~1000  | 
  | 
公稱壓力  | PN1.0、1.6MPa  | |
法蘭標準  | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97  | |
連接形式  | 對夾式  | |
閥板形式  | 垂直板式  | |
流量特性  | 近似快開型  | |
動作范圍  | 0~90°  | |
泄露量  | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4  | |
基本誤差  | ±2.5%  | |
回差  | ±2.5%  | |
死區  | 1% (可調)  | |
可調范圍  | 50:1  | |
配置執行機構  | 可配PSQ、HQ、361RS、QY等系列角行程電動執行機構  | |
控制方式  | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制)  | 
電動調節型對夾蝶閥主要連接尺寸:
公稱通徑  | 結構長度  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標準值)  | |||||||||
0.6MPa  | 1.0 MPa  | 1.6 MPa  | ||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | Ho  | A  | B  | D0  | n-d  | D0  | n-d  | D0  | n-d  | 
50  | 2  | 43  | 63  | 438  | 125  | 125  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 46  | 70  | 453  | 125  | 125  | 130  | 4-14  | 146  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 46  | 83  | 478  | 125  | 125  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 52  | 105  | 519  | 125  | 125  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 56  | 115  | 713  | 325  | 245  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 56  | 137  | 749  | 325  | 245  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 60  | 164  | 843  | 325  | 245  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 295  | 12-22  | 
250  | 10  | 68  | 206  | 947  | 363  | 313  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 
300  | 12  | 78  | 230  | 1013  | 363  | 313  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 
350  | 14  | 78  | 248  | 1046  | 363  | 313  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 470  | 16-26  | 
400  | 16  | 102  | 289  | 1135  | 363  | 313  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 525  | 16-30  | 
450  | 18  | 114  | 320  | 1328  | 465  | 439  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 585  | 20-30  | 
500  | 20  | 127  | 343  | 1226  | 546  | 431  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 650  | 20-33  | 
600  | 24  | 154  | 413  | 1394  | 546  | 556  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 770  | 20-36  | 
700  | 28  | 165  | 478  | 1534  | 546  | 556  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 840  | 24-36  | 
800  | 32  | 190  | 525  | 1659  | 546  | 556  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 950  | 24-39  | 
900  | 36  | 203  | 585  | 1748  | 617  | 706  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 1050  | 28-39  | 
1000  | 40  | 216  | 640  | 1805  | 632  | 706  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 1170  | 28-42  | 






