FBGX伸縮蝶閥產品特點
SD342X雙偏心伸縮蝶閥,FBGX伸縮蝶閥,SD343H伸縮蝶閥,SD343X伸縮蝶閥,SD341X軟密封伸縮蝶閥,法蘭伸縮蝶閥,硬密封伸縮蝶閥,三偏心伸縮蝶閥,雙偏心伸縮蝶閥的結構特征為閥桿軸心偏離了蝶板中心、從而使蝶板上下端不再成為回轉軸心、分散、減輕了蝶板上下端與閥座的過度擠壓,解決了同心蝶閥的蝶板與閥座的擠壓問題。伸縮蝶閥的伸縮部分是用來夾緊的,也是用來補償管道受力的, 一般是用在循環水上的。伸縮蝶閥作為一種用來實現管路系統截斷及流量控制的部件,其密封形式多采用密封結構,密封材料為橡膠、聚四氟乙烯等。具有自動補償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能。廣泛應用于自來水、污水、水處理、食品、水廠、環保、鋼廠、輕工、石油、化工、農業灌溉、造紙、給排水、市政、建筑、電力、機械配套等系統給水、排水場合使用,尤其適用于水管路中作為調節和截流設備使用。
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
伸縮蝶閥產品特點
1、本閥結構*,操作靈活,省力,方便。
2、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
3、密封副材料選用不銹鋼和硅耐油橡膠配對,使用壽命長。
4、本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
7、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
主要技術參數
公稱通徑DN(mm)  | 50~2000  | 50~1600  | |
公稱壓力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封試驗(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
強度試驗(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
適用溫度  | NBR橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃  | ||
適用介質  | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92標準  | ||
驅動方式  | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動  | ||
主要零部件材料
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
蝶板  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
閥軸  | 2Cr13  | 
密封圈  | NBR耐油橡膠  | 
填料  | 柔性石墨  | 
執行標準
制造標準  | GB/T 122387-89  | 
法蘭標準  | GB9113-2000、GB17241.6-1998  | 
結構長度標準  | GB12221-89  | 
檢驗標準  | GB/T 13927-92  | 
主要外形連接尺寸 單位:mm
DN  | 主要外形連接尺寸  | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸  | |||||||||||||||
L  | H  | H1  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||
D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | ||||||
50  | 108  | 82.5  | 306  | 80  | 80  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 185  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 
65  | 112  | 92.5  | 321  | 80  | 80  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 
80  | 114  | 100  | 346  | 80  | 80  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 
100  | 127  | 110  | 387  | 95  | 95  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 
125  | 140  | 125  | 411  | 95  | 95  | 240  | 20  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 
150  | 140  | 142.5  | 447  | 95  | 95  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 
200  | 152  | 170  | 607  | 190  | 308  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | 
250  | 165  | 192.5  | 688  | 190  | 308  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 
300  | 178  | 222.5  | 742  | 190  | 308  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | 
350  | 190  | 252.5  | 797  | 190  | 308  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | 
400  | 216  | 282.5  | 930  | 270  | 466  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | 
450  | 222  | 307.5  | 975  | 270  | 466  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | 
500  | 229  | 335  | 1065  | 270  | 466  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | 
600  | 267  | 390  | 1225  | 457  | 625  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | 
700  | 292  | 447.5  | 1343  | 457  | 625  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 794  | 24-30  | 910  | 840  | 794  | 24-36  | 
800  | 318  | 507.5  | 1436  | 457  | 625  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 1015  | 950  | 901  | 24-33  | 1025  | 950  | 901  | 24-39  | 
900  | 330  | 557.5  | 1616  | 598  | 853  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1115  | 1050  | 1001  | 28-33  | 1125  | 1050  | 1001  | 28-39  | 
1000  | 410  | 615  | 1711  | 598  | 853  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1230  | 1160  | 1112  | 28-36  | 1255  | 1170  | 1112  | 28-42  | 
1200  | 470  | 727.5  | 1971  | 598  | 853  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-33  | 1455  | 1380  | 1328  | 32-39  | 1485  | 1390  | 1328  | 32-48  | 
1400  | 530  | 837.5  | 2218  | 860  | 1345  | 1630  | 1560  | 1510  | 36-36  | 1675  | 1590  | 1530  | 36-42  | 1685  | 1590  | 1530  | 36-48  | 
1600  | 600  | 957.5  | 2578  | 860  | 1345  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-36  | 1915  | 1820  | 1750  | 40-48  | 1930  | 1820  | 1750  | 40-56  | 
1800  | 670  | 1057.5  | 2689  | 860  | 1345  | 2045  | 1970  | 1918  | 44-39  | 2115  | 2020  | 1950  | 44-48  | 2130  | 2020  | 1950  | 44-56  | 
2000  | 760  | 1162.5  | 3022  | 952  | 1592  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-42  | 2325  | 2230  | 2150  | 48-48  | 2  | |||






