Q641F氣動球閥技術參數及產品優點
Q641F氣動球閥是法蘭球閥配上GT/AT/AW氣動執行器。是一種轉角為0-90°的旋轉類閥門,密封性能優良,流量系數大,流阻系數小,結構簡單,使用壽命長,便于維修。配用氣缸式執行機構,球閥分單作用和雙作用兩種型號。廣泛適用于天然氣、油品、化工、冶金、造紙 電辦、礦業,印染、生物,日用化工,食品飲料,水處理 及空氣處理等行業的流體自動控制或調節控制,與自動化氣動儀表配套使用。
Q641氣動球閥只需要用氣旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。*平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。通常認為球閥zui適宜直接做開閉使用,但近來的發展已將球閥設計成使它具有節流和控制流量之用。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
Q641F氣動球閥結構圖



氣動球閥主要用于截斷或接通管路中的介質,可用于流體的調節與控制,它與其它閥類相比,具有以下一些優點:
1、流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當小。
2、止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長期操作平衡靈活。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結構易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質壓力的增設而增大。
4、閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉運動而不做升降運動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質的壓力增設而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長。
6、下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
【主要技術參數】
公稱通徑DN(mm)  | DN15~DN400  | 
公稱壓力  | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K  | 
適用介質  | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等  | 
介質溫度  | -40~+180℃ -40~+350℃  | 
泄漏量  | 0 符合ANSIB16.104 5級標準  | 
球體轉角  | 90°  | 
閥體材制質  | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M  | 
閥座材料  | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫)  | 
防爆級組  | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二種規格)  | 
電磁閥電源  | 220VAC、24VDC  | 
氣源壓力 MPa  | 0.4~0.7MPa  | 
固有可調比 R  | 100:1  | 
【流量特性】
公稱通徑  | 不同開度角下的Kv值  | ||||||||
10°  | 20°  | 30°  | 40°  | 50°  | 60°  | 70°  | 80°  | 90°  | |
50  | 2  | 4  | 9  | 17  | 32  | 60  | 97  | 151  | 215  | 
80  | 6  | 11  | 22  | 44  | 83  | 155  | 250  | 389  | 550  | 
100  | 9  | 18  | 34  | 71  | 133  | 248  | 398  | 620  | 890  | 
150  | 20  | 40  | 80  | 160  | 300  | 560  | 900  | 1400  | 2000  | 
200  | 36  | 72  | 143  | 286  | 737  | 1002  | 1611  | 2506  | 3580  | 
250  | 57  | 113  | 226  | 453  | 848  | 1582  | 2253  | 3955  | 5650  | 
300  | 81  | 163  | 325  | 651  | 1220  | 2278  | 3661  | 5695  | 8100  | 
350  | 110  | 221  | 443  | 885  | 1750  | 3541  | 5311  | 7967  | 10950  | 
400  | 150  | 303  | 605  | 1113  | 2424  | 4850  | 7275  | 10910  | 15300  | 
【主要外形尺寸】
公稱通徑DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 執行器型號  | ||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-Φd  | ||
15  | 108  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4-14  | GTD52/GTE63  | 
20  | 117  | 105  | 75  | 55  | 14  | 4-14  | GTD63/GTE83  | |
25  | 127  | 115  | 85  | 65  | 14  | 4-14  | GTD63/GTE83  | |
32  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-18  | GTD83/GTE110  | |
40  | 165  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | GT83/GTE110  | 
50  | 178  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-18  | GTD83/GTE110  | |
65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-18  | GTD110/GTE127  | |
80  | 203  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | GTD127/GTE127  | |
100  | 305  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-18  | GTD127/GTE160  | |
125  | 256  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | GTD160/GTE190  | |
150  | 394  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | GTD190/GTE210  | |
200  | 457  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | GTD210/AWS20  | |
250  | 533  | 405  | 335  | 320  | 30  | 12-25  | AW18/AWS25  | |

